<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havneweb.no &#187; Stavern båtforening har valgt Havneweb | Styringssystem for administrasjon av båthavner | </title>
	<atom:link href="https://info.havneweb.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info.havneweb.no</link>
	<description>Styringssystem for administrasjon av båthavner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 21:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.28</generator>
	<item>
		<title>Stavern båtforening har valgt Havneweb</title>
		<link>https://info.havneweb.no/stavern-batforening-hat-valgt-havneweb/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/stavern-batforening-hat-valgt-havneweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Tore Sveinson, som nå er leder i Stavern Båtforening, ringte i mars. Kan du kom ned til oss nå? Jeg tok turen ned og var der etter ca 90 min. Vi hadde en visning av Havneweb i det&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tore Sveinson, som nå er leder i Stavern Båtforening, ringte i mars. Kan du kom ned til oss nå?<br />
Jeg tok turen ned og var der etter ca 90 min.   Vi hadde en visning av Havneweb i det flotte klubbhuset til foreningen.<br />
10 dager etter hadde vi implementert nesten 1000 medlemmer og over 750 båtplasser.<br />
Takk for tilliten.<br />
Vi skal jobbe sammen med Stavern båtforening om en ny modul; <strong>Atodo og vedlikehold.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/stavern-batforening-hat-valgt-havneweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; veldig bra når det gjelder oversikt på dobbelbetalinger og ukjente innbetalinger&#8230;.</title>
		<link>https://info.havneweb.no/hei-ma-bare-si-at-programmet-har-blitt-veldig-bra-nar-det-gjelder-oversikt-pa-dobbelbetalinger-og-ukjente-innbetalinger/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/hei-ma-bare-si-at-programmet-har-blitt-veldig-bra-nar-det-gjelder-oversikt-pa-dobbelbetalinger-og-ukjente-innbetalinger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Per Kristian er kasserer i Teie båthavn på Nøtterøy, de har ca 650 plass. Han er regnskaps konsulenten i et stort firma i Tønsberg Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger, som denne mailen i april 2020: Hei,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per Kristian er  kasserer i Teie båthavn på Nøtterøy, de har ca 650 plass. Han er regnskaps konsulenten i et stort firma i Tønsberg<br />
Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger, som denne mailen i april 2020:</p>
<p>Hei, må bare si at programmet har blitt veldig bra når det gjelder oversikt på dobbelbetalinger og ukjente innbetalinger. Fungerer utmerket.<br />
Jeg kopierer info fra innbetalingen i Havneweb til word og har jo da det jeg trenger til banken.<br />
supert.</p>
<p>Mvh<br />
Per Kristian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/hei-ma-bare-si-at-programmet-har-blitt-veldig-bra-nar-det-gjelder-oversikt-pa-dobbelbetalinger-og-ukjente-innbetalinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsøy båthavn AS i Fredrikstad valgte Havneweb for struktur og orden i havna</title>
		<link>https://info.havneweb.no/onsoy-bathavn-as-i-fredrikstad-valgte-havneweb-for-struktur-og-orden-i-havna/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/onsoy-bathavn-as-i-fredrikstad-valgte-havneweb-for-struktur-og-orden-i-havna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Zakariassen er økonomiansvarlig i A.T.M Invest i Fredrikstad. De kjøpte Onsøy havn i slutten av januar i år og uka etter hadde vi implementert Havneweb. 28.01. hadde vårt første møte og på slutten av møte sier Thomas&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Zakariassen er økonomiansvarlig i A.T.M Invest i Fredrikstad.  De kjøpte Onsøy havn i slutten av januar i år og uka  etter hadde vi implementert Havneweb.<br />
28.01. hadde vårt første møte og på slutten av møte sier Thomas &laquo;dette er det vi ser etter&raquo;  også skrev vi en langtidsavtale. Takk for tilliten </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/onsoy-bathavn-as-i-fredrikstad-valgte-havneweb-for-struktur-og-orden-i-havna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyngdal Båtforening har inngått avtale om styringssystem som skal forenkle&#8230;</title>
		<link>https://info.havneweb.no/lyngdal-batforening-har-inngatt-avtale-om-styringssystem-som-skal-forenkle-fakturering-og-gjore-det-mer-brukervennlig-for-medlemmen/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/lyngdal-batforening-har-inngatt-avtale-om-styringssystem-som-skal-forenkle-fakturering-og-gjore-det-mer-brukervennlig-for-medlemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Lyngdal Båtforening (LBF) ble stiftet 01.07.1971 og har bryggeanlegg og klubbhus innerst i Rosfjorden i Lyngdal kommune. LBF har per 2019 -418 båtplasser og et bryggeanlegg som er oppgradert betydelig de siste årene. Fra Lyngdalbåtforening sin hjemmeside Nytt&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lyngdal Båtforening (LBF) ble stiftet 01.07.1971 og har bryggeanlegg og klubbhus innerst i Rosfjorden i Lyngdal kommune. LBF har per 2019 -418 båtplasser og et bryggeanlegg som er oppgradert betydelig de siste årene.</p>
<p>Fra  Lyngdalbåtforening sin hjemmeside<br />
Nytt Styringssystem<br />
Lyngdal Bårforening har gått til innkjøp av nytt styringssystem som skal forenkle fakturering og gjøre det mer brukervennlig for medlemmene. Dette systemet håndterer også utleie og forbedrer oversikten i havna for alle. Mer info og innlogging for brukere vil bli gitt ut senere.<br />
Ta gjerne en kikk nå: https://www.havneweb.no/lyngdal-bf/</p>
<p>Mvh Robert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/lyngdal-batforening-har-inngatt-avtale-om-styringssystem-som-skal-forenkle-fakturering-og-gjore-det-mer-brukervennlig-for-medlemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavanger Seilforening valgte  Havneweb</title>
		<link>https://info.havneweb.no/stavanger-seilforening-valgte-havneweb/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/stavanger-seilforening-valgte-havneweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Stavanger Seilforening ble stiftet i 1906, og er således en av de eldste seilforeninger i landet. Foreningen har siden starten hatt egne lokaler og havneanlegg på Sølyst – et idyllisk sted, nærmest midt i Stavanger. Jolleanleggene våre er&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stavanger Seilforening ble stiftet i 1906, og er således en av de eldste seilforeninger i landet. Foreningen har siden starten hatt egne lokaler og havneanlegg på Sølyst – et idyllisk sted, nærmest midt i Stavanger.<br />
Jolleanleggene våre er noe av de flotteste i landet. Optimist-jollene våre er flittig i bruk i sesongen i forbindelse med Seilskolens opplæring i seiling for barn og unge. Allerede i 9-10-årsalderen rekrutteres fremtidens seilere i distriktet. Et aktivt Europa-jolle miljø er en naturlig oppfølger til Optimisten. For voksne er det to-mannsjollen Snipe som er attraktiv i regattasammenheng. Vi har i tillegg en del Laser- og Yngling-seilere.<br />
Bryggeanleggene i havnen på Sølyst har kapasitet til ca.200 båter. Her finner du alle typer seilere. Regattaseilere og tur- og havseilere. Havneanlegget er konstant utsatt for slitasje fra vind og bølger og må derfor vedlikeholdes regelmessig. I tillegg til slipp, medlemsverksted, tørkeloft og servicebrygge finner du Klubbhuset og Skipperstuen med trivelige medseilere klare for en kopp kaffe og en drøs.<br />
Vi har også egen driftssjef som har kontor i Skipperstuen. Åpningstider og kontaktdetaljer finner du nederst på siden<br />
Vi gratulerer Lars Ole gudvangern som ny daglig leder Se artikkel <a href="https://www.stavangerseilforening.no/lars-ole-gudevang-er-ansatt-som-ny-daglig-leder/" title="NY DAGLIG LEDER"></a> </p>
<p>Sjekk ut title=&raquo;Stavanger Seilforening&raquo;> https://www.stavangerseilforening.no/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/stavanger-seilforening-valgte-havneweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trondheim båtforening har valgt Havneweb som nytt styringssystem</title>
		<link>https://info.havneweb.no/trondheim-batforening-har-valgt-havneweb-som-nytt-styringssystem/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/trondheim-batforening-har-valgt-havneweb-som-nytt-styringssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info.havneweb.no/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Desember 2019 skriv Havneweb avtale med en av Norges største båtforening. Det er over 1100 plasser, pr idag, og de ønsker å utvide mot 1300 plasser i de nærmeste årene. Etter grundig gjennomgang og befaring hos båtforening som&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desember 2019 skriv Havneweb avtale med en av Norges største båtforening. Det er over 1100 plasser, pr idag, og de ønsker å utvide mot 1300 plasser i de nærmeste årene.<br />
Etter grundig gjennomgang  og befaring hos båtforening som bruker Havneweb valgte TBF Havneweb som nytt styringssystem.<br />
Vi takker for tilliten </p>
<p>TBF har kontorer på Grilstad i Trondheim . Et flott nytt anlegg med over 400 plasser. I tillegg til dette er det  11 andre havner rundt om i Tronheim by.<br />
Åpningstider på kontoret på Grillstad er  Mandag  &#8211; Torsdag 10:00 &#8211; 15:00  ​Fredag 10:00 &#8211; 13:00.   Tlf: 73 52 11 59    E-post: post@trondheim-baatforening.no</p>
<p>https://www.facebook.com/trondheimbaatforening/?fref=ts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/trondheim-batforening-har-valgt-havneweb-som-nytt-styringssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjøsund småbåtforening  rett ved Vigra flyplass</title>
		<link>https://info.havneweb.no/gjosund-smabatforening-rett-ved-vigra-flyplass/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/gjosund-smabatforening-rett-ved-vigra-flyplass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.havneweb.no/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hyggelig med gode tilbakemeldinger Hei. Takker for ett supert program. Spesielt de 2 siste &#171;Nytt fra Havna&#187; og &#171;Nytt fra KNBF&#187; gjekk rett inn hos meg. Ha en riktig god ferie og båtsesong, og en god dag videre.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hyggelig med gode tilbakemeldinger</p>
<p>Hei.<br />
Takker for ett supert program.<br />
Spesielt de 2 siste &laquo;Nytt fra Havna&raquo; og &laquo;Nytt fra KNBF&raquo; gjekk rett inn hos meg.<br />
Ha en riktig god ferie og båtsesong, og en god dag videre.</p>
<p>Malvin &#8211; Gjøsund Småbåtforening</p>
<p>Litt info om denne havna :<br />
Gjøsund inngikk langsiktig avtale med Havneweb i mai 2019 og er den siste KNBF medlemsforeningen som har inngått avtale med Havneweb<br />
Småbåthavna er lokalisert på Sætra nær broa til Vigra og alle bryggene ble fornyet i perioden 2009-2011. Havna har i dag 519 breddemeter tilgjengelig som er fordelt på 146 båtplasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/gjosund-smabatforening-rett-ved-vigra-flyplass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjerringøy Båtforening, nord av Bodø, har laget en langsiktig avtale for bruk av Havneweb høsten 2018.</title>
		<link>https://info.havneweb.no/kjerringoy-batforening-nord-av-bodo-har-laget-en-langsiktig-avtale-for-bruk-av-havneweb-hosten-2018/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/kjerringoy-batforening-nord-av-bodo-har-laget-en-langsiktig-avtale-for-bruk-av-havneweb-hosten-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.havneweb.no/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nå har de begynt å bruke systemet og her er en tilbakemelding i en mail 14.01.2019: Jeg benytter anledningen til å skryte av Havneweb! I januar i fjor tror jeg at jeg brukte minst 15 timer på å&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har de begynt å bruke systemet og her er en tilbakemelding i en mail 14.01.2019:<br />
Jeg benytter anledningen til å skryte av Havneweb!<br />
I januar i fjor tror jeg at jeg brukte minst 15 timer på å sende ut fakturaer. I ettermiddag brukte vi ca en halv time <img src="https://info.havneweb.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /><br />
Fantastisk artig å se at fakturaene nå ligger ferdig kontert i Visma.<br />
Jeg går ut fra at jeg har spart ytterligere ti timer på at fakturaene krysses automatisk.<br />
Kjempebra!  Hilsen fra Anita  mob 97546450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/kjerringoy-batforening-nord-av-bodo-har-laget-en-langsiktig-avtale-for-bruk-av-havneweb-hosten-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arendal kommune har tegnet en langsiktig avtale med Havneweb</title>
		<link>https://info.havneweb.no/arendal-kommune-har-tegnet-en-langsiktig-avtale-med-havneweb/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/arendal-kommune-har-tegnet-en-langsiktig-avtale-med-havneweb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.havneweb.no/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nytt fra Agderposten Arendal Havn har inngått en langsiktig avtale om bruk av Havneweb som administrasjons verktøy for drift av småbåthavnene. Takk for tilliten. Et av kravene i den kommunale anbudsrunden var implementering mot kommunens regnskapsystem, Xledge, og&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt fra<strong><a href="https://www.agderposten.no/nyheter/innforer-nytt-system-for-batplass-utleie-i-arendal-og-fjerner-ventelistene-na-ma-du-selv-folge-med-1.2606176" title="Agderposten om  Arendals valg av leverandør " rel="noopener" target="_blank"> Agderposten</a></strong><br />
Arendal Havn har inngått en langsiktig avtale om bruk av Havneweb som administrasjons verktøy for drift av småbåthavnene.  Takk for tilliten. Et av kravene i den kommunale anbudsrunden var implementering mot kommunens regnskapsystem, Xledge, og dette er nå implementert. Takk for godt samarbeid. Det er alltid hyggelig å jobbe med flinke folk.<br />
Arendal Havn eier 27 småbåthavner på mange lokasjoner i hele kommunen med tilsammen nesten 1600 plasser. Småbåthavnene skal bidra til bosteds attraktivitet gjennom å sikre at alle som har ønske eller behov enkelt skal få tilgang til sjø, skjærgård og nasjonalparken ved bruk av egen båt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/arendal-kommune-har-tegnet-en-langsiktig-avtale-med-havneweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milde Båtlag</title>
		<link>https://info.havneweb.no/milde-batlag/</link>
		<comments>https://info.havneweb.no/milde-batlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivar Svanevik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.havneweb.no/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Ta gjerne kontakt med Geir på mobil 95227161 han forteller deg gjerne hva Havneweb har gjort for Milde Båtlag Milde båtlag inngikk avtale tidlig i 2018 og har hatt sin første sesong med Havneweb som styringsverktøy. Geir Einarsen&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ta gjerne kontakt med Geir på mobil 95227161 han forteller deg gjerne hva Havneweb har gjort for Milde Båtlag<br />
Milde båtlag inngikk avtale tidlig i 2018 og har hatt sin første sesong med Havneweb som styringsverktøy.<br />
Geir Einarsen er styremedlem og Havneweb kontakt. Han forteller: &laquo;Vi har aldri hatt så god kontroll på medlemmer, båtplasser og økonomi&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://info.havneweb.no/milde-batlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
